Dopo
un assenza dalle scene di quasi 2 anni, dopo le infamanti accuse
del 1993, il re del pop ritorna sulle scene internazionali. Come
un missile. Come un fulmine a ciel sereno. Nel 1995 infatti il singolo
"Scream", duetto energico e "cattivo" - di ribellione
- registrato con la sorella Janet, sbaraglia le classifiche del
mondo intero, piazzandosi quasi ovunque in vetta alle classifiche.
Il video relativo, ancora oggi (2004) il più costoso nella
storia della musica con oltre 7 milioni di dollari investiti, riscuote
un enorme successo ed è in continua rotazione sulle più
importanti emittenti televisive musicali. Un altro singolo, “You
Are Not Alone”, batte ogni record, piazzandosi già
dalla prima settimana in prima posizione di moltissime classifiche
internazionali. E’ infatti il primo singolo della storia a
piazzarsi nella prima settimana di uscita in prima posizione sia
in USA che in UK. Eccezionale. Il disco HIStory, doppio cd a “prezzo
pieno” diventa un mostro mangiaclassifiche, vendendo in meno
di un anno oltre 12 milioni di copie, diventando il doppio cd più
venduto al mondo (ancora oggi, 2004, detiene questo record, con
oltre 18 milioni di “set disc” venduti).
E Michael parte per un nuovo, fantastico, avveniristico tour.
Il
7 settembre 1996 la macchina organizzativa più grande mai
realizzata si mette in moto. Il tour, che toccherà decine
e decine di nazioni, vede il suo inizio a Praga. 125 mila i biglietti
venduti, ma si pensa che al concerto ci fosse un numero ben più
alto di persone, essendo fatto in un posto aperto e non in uno stadio.
Alcuni calcoli vogliono circa 200 mila persone ad assistere alla
prima di questo eccezionale tour.
Come
ogni concerto che di MJ inizia con un discreto ritardo. Una delle
tecniche del nostro beniamino per riscaldare l’atmosfera,
per innalzare l’adrenalina delle migliaia di fans che aspettano
solo lui. Un suo gesto. Una sua mossa. Un suo urlo.
Con un conto alla rovescia, con il sottofondo dei carmina burana
“O Fortuna”, l’atmosfera si accende sempre più.
E delle enormi e potenti luci illuminano la raffigurazione di un
enorme statua. Una statua raffigurante Michael Jackson. Esistono
statue che per promuovere il disco girano per l’Europa. Statue
alte 9 metri circa.
Dopo
ancora qualche minuti di attesa ecco che inizia una delle avventure
più belle messe in scena su un palcoscenico. Un video pieno
di effetti speciali, che rappresenta il re del pop su una navicella
spaziale che, dopo un lungo percorso, approda sul palcoscenico,
accende il pubblico.
Con esplosioni, effetti sonori eccezionale, Jackson atterra davvero
sul palco all’interno di una avveniristica navicella spaziale.
Le urla del pubblico si fanno sempre più sfrenate. E il concerto
ha inizio.
Quasi
due ore di musica, di grande musica. Di esplosioni a profusione.
Di watts sparati sulla folla in delirio. Giochi si luci, immagini,
video trasmessi da 3 enormi megaschermi. Una piattaforma girevole
regala al pubblico visione di Michael mai vista prima. Un carro
armato sale sul palco. Mostri e lupi mannari animano il palcoscenico.
Numeri di illusionismo fanno credere Michael chiuso in una bara
che s’incendia. E ancora musica, danza, magia.
Ma come ogni sogno anche questo deve finire. E sulle note di HIStory Michael saluta il suo pubblico allontanandosi da una botola al centro del palco.
E
Michael batte ancora ogni record. Batte se stesso. Il record, detenuto
da Michael stesso con il bad tour, di 3,4 milioni di paganti, viene
battuto dall’HIStory tour, con oltre 4,5 milioni di biglietti
venduti. E’ un record tutt’ora (2004) imbattuto.
| Concept Tour | Michael Jackson |
| Produttore esecutivo | Benny Collins |
Manager di produzione |
Chris Tervit |
Tour Manager |
Bernie Boyle |
Assistent Director |
Peggy Holmes |
Hotel Coordinator |
Teddy Lakis |
Tour executive assistants |
Ingrid
Kudell |
Personal Management |
Gallin Morey, Sandy Gallin, Jim Morey |
World Tour Coordinator |
Marcel Avram |
| Direttore Musicale | Brad Buxer |
| Ingegnere del suono | Trip Khalef |
Vocal Consultant |
Sett Riggs |
Creative Consultant |
Bruno "Taco" Falcon |
Stage Manager |
Anthony Giordano |
Lighting Designer |
Pete Morse |
Direttore Luci |
Merle McLain |
| Stilisti | Michael Busch |
| Dennis Tompkins | |
Coreografie |
Michael Jackson |
Choreografie per Dangerous e They Don't Care About Us |
La
Valle Smith |
Direzione Stage |
Michael
Jackson |
Direttore Musicale |
Brad Buxer |
Basso |
Freddie Washington |
Batteria |
Jonathan Moffet |
Chitarra |
Jennifer
Batten |
Tastiere |
Brad
Buxer |
Vocal Direcotor |
Kevin Dorsey |
Cantanti |
Dorian Holley |
| Ballerini | La Valle Smith Anthony Talauega Richmond Talauega Shawnette Heard Courtney Miller 1996: Travis Payne / 1997: Cristan Judd 1996: Lori Werner / 1997: Faune Chambers 1996: Jason Yribar / 1997: Stacy Walker |
| Data | Città | Spettatori |
1996 |
||
| 7. Set | Praga, Tschechien, Letna Park | 125000 |
| 10. Set | Budapest, Ungarn, Nepstadion Intezmenyei | 50000 |
| 14. Set. | Bukarest, Romania, National Stadium | 70000 |
| 17. Set. | Mosca, Russia, Dynamo Stadium | 50000 |
| 20. Set. | Warsavia, Polonia, Bemowo Airport | 120000 ** |
| 24. Set. | Saragossa, Spagna, La Romareda | 45000 ** |
| 28. Set. | Amsterdam, Olanda, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 30. Set. | Amsterdam, Olanda, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 2. Ott | Amsterdam, Olanda, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 7. Ott | Tunisi, Tunisia, El Menzah | 60000 ** |
| 11. Ott | Seoul, Südkorea, Chamsil Olympic Stadium | 50000 |
| 13. Ott | Seoul, Südkorea, Chamsil Olympic Stadium | 50000 |
| 18 Ott | Taipeh, Taiwan, Chungshan Soccer Stadium | 40000 ** |
| 20 Ott | Kaoshiung, Taiwan, Open Air Field | 30000 |
| 22 Ott | Taipeh, Taiwan, Chungshan Soccer Stadium | 40000 ** |
| 25 Ott | Singapore, Singapore, National Stadium | 35000 |
| 27 Ott | Kuala Lumpur, Malaysia, Merdeka Stadium | 40000 ** |
| 29. Ott | Kuala Lumpur, Malaysia, Merdeka Stadium | 40000 ** |
| 1. Nov | Bombay, India, Andheri Sports Complex | 60000 |
| 5. Nov | Bangkok, Tailandia, Muang Thong Thani City Center | 40000 |
| 9. Nov | Auckland, Nuova Zelanda, Ericson Stadium | 43000 ** |
| 11. Nov | Auckland, Nuova Zelanda, Ericson Stadium | 43000 ** |
| 14. Nov | Sydney, Australia, SCG | 40000 ** |
| 16. Nov | Sydney, Australia, SCG | 40000 ** |
| 19. Nov | Brisbane, Australia, ANZ Stadium | 40000 ** |
| 22. Nov | Melbourne, Australia, MCG | 65000 ** |
| 24. Nov | Melbourne, Australia, MCG | 65000 ** |
| 26. Nov | Adelaide, Australia, Adelaide Oval | 30000 ** |
| 30. Nov | Perth, Australia, Burswood Dome | 20000 ** |
| 2. Dic | Perth, Australia, Burswood Dome | 20000 ** |
| 4. Dic | Perth, Australia, Burswood Dome | 20000 ** |
| 8. Dic | Manila, Filippine, Paranque City | 55000 ** |
| 10. Dic | Manila, Filippine, Paranque City | 55000 ** |
| 12.Dic | Tokio, Giappone, Tokio Dome | 45000 ** |
| 15. Dic | Tokio, Giappone, Tokio Dome | 45000 ** |
| 17. Dic | Tokio, Giappone, Tokio Dome | 45000 ** |
| 20 Dic. | Tokio, Giappone, Tokio Dome | 45000 ** |
| 26. Dic | Fukuoka, Giappone, Fukuoka Stadium | 40000 ** |
| 28. Dic | Fukuoka, Giappone, Fukuoka Stadium | 40000 ** |
| 31. Dic | Bandar Seri Begawan, Bruneii, Jerudong Park | 40000 ** |
|
1997 |
||
| 3. Genn | Honolulu, Hawaii, Aloha Bowl | 35000 ** |
| 4. Genn | Honolulu, Hawaii, Aloha Bowl | 35000 ** |
| 31. Maggio | Brema, Germania, Weser Stadion | 55000 ** |
| 3. Giugno | Köln, Germania, Müngersdorfer Stadion | 60000 ** |
| 6. Giugno | Brema, Germania, Weser Stadion | 50000 |
| 8. Giugno | Amsterdam, Olanda, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 10. Giugno | Amsterdam, Olanda, Amsterdam Arena | 50000 ** |
| 13. Giugno | Kiel, Germania, Nordmarksportfield | 55000 ** |
| 15. Giugno | Gelsenkirchen, Germania, Parkstadion | 50000 ** |
| 18. Giugno | Milano, Italia, San Siro Stadium | 45000 |
| 20. Giugno | Lausanne, Svizzera, Stade de la Pontaise | 35000 |
| 22. Giugno | Lussemburgo, Lussemburgo, Krakelschaff | 45000 |
| 25. Giugno | Lyon, Francia, Parc des Expositions | 25000 |
| 27. Giugno | Parigi, Francia, Parc des Princes | 70000 ** |
| 29. Giugno | Parigi, Francia, Parc des Princes | 60000 |
| 2. Luglio | Vienna, Österreich, Ernst-Happel-Stadion | 50000 ** |
| 4. Luglio | Monaco, Germania, Olympia Stadion | 70000 ** |
| 6. Luglio | Monaco, Germania, Olympia Stadion | 70000 ** |
| 9. Luglio | Sheffield, UK, Don Valley Stadium | 45000 ** |
| 12. Luglio | Londra, UK, Wembley Stadium | 68600 |
| 15. Luglio | Londra, UK, Wembley Stadium | 75000 ** |
| 17. Luglio | Londra, UK, Wembley Stadium | 75000 ** |
| 19. Luglio | Dublino, Irlanda, RDS | 43000 ** |
| 25 Luglio | Basel, Schweiz, St. Jakob Stadion | 50000 ** |
| 27 Luglio | Nizza, Francia, Stade de L`ouest | 35000 |
| 1. Ago | Berlino, Germania, Olympia Stadion | 78000 ** |
| 3. Ago | Leipzig, Germania, Festwiese | 60000 |
| 10. Ago | Hockenheimring, Germania, Hockenheimring | 85000 ** |
| 14. Ago | Kopenhagen, Danimarca, Parken | 50200 ** |
| 16. Ago | Göteborg, Svezia, Ullevi | 50000 |
| 19. Ago | Oslo, Norvegia, Valle Hovin | 45000 |
| 22. Ago | Tallin, Estland, Song Festival Grounds | 75000 ** |
| 24. Ago | Helsinki, Finlandia, Olympic Stadium | 50000 ** |
| 26 Ago | Helsinki, Finlandia, Olympic Stadium | 50000 ** |
| 29. Ago | Kopenhagen, Danimarca, Parken | 50200 ** |
| 3. Set. | Ostende, Belgio, Wellington Hypodrome | 60000 |
| 6. Set. | Valladolid, Spagna, Nuevo Jose Zorrilla Stadium | 45000 ** |
| 4. Ott | Kapstadt, Sud Africa, Greenpoint Stadium | 36000 ** |
| 6. Ott | Kapstadt, Sud Africa, Greenpoint Stadium | 36000 ** |
| 10. Ott | Johannesburg, Sud Africa, Johannesburg Stadium | 52000 ** |
| 12. Ott | Johannesburg, Sud Africa, Johannesburg Stadium | 52000 ** |
| 15. Ott | Durban, Sud Africa, King`s Park Rugby Stadium | 50000 ** |
IN EVIDENZA
Adozione a distanza
Partecipa anche tu all'adozione a distanza di una bellissima bambina ugandese. MJFanSquare l'aiuta a pagare le tasse scolastiche... aiutala anche tu
Adotta anche tu Susan
By steady-laughing.com
Visita i nostro sponsor