Il
12 settembre 1987 è iniziata una delle più grandi tournée
Mag realizzate prima degli anni 90, il fantasmagorico"Bad World
Tour" (originariamente il nome è "Michael Jackson World Tour"), la prima serie di concerti che vedeva Michael Jackson
solista su un palco!
Michael Jackson era già una grande star conosciuta e amata in tutto il mondo! Tutti non potevano che constatare la grande fama del creatore dell'album che già, al primo Giug 1987, aveva venduto oltre 38 milioni e mezzo di copie, raccogliendo oltre 150 dischi d'oro e di platino in giro per il mondo, diventando così l'album più venduto nella storia.
L'album "Bad", uscito il 31 agosto 1987 ha già riscosso notevole successo, anche se non trattato benissimo dalla critica, arrivando senza problemi in testa alle classifiche di 24 paesi, Italia compresa! Il nuovo disco di Jackson raccoglie record senza farica, diventando il primo album della storia ad aver dato origine a cinque singoli primi in classica. Infatti furono 9 i singoli arrivati al numero uno nella Billboard Hot 100, più di ogni altro artista nella decade degli anni '80!
Il
successo del Bad tour era quindi preannunciato e la maggior parte
delle date diventarono "sold out " in brevissimo tempo.
Per la prima tappa giapponese, in poche ore i 35000 biglietti andarono
venduti, nonostante le buone aspettative nessuno si aspettava un
così grande successo anche se la campagna pubblicitaria era
sicuramente ben organizzata ed efficace. Alle 16:30 furono aperti
i cancelli così i fan assiepati sin dall'alba poterono correre
per prendere i primi posti del primo concerto da solista del re
del pop. Ai fotografi venne riservata un'apposita pedana a 90 metri
dal palco, una distanza di sicurezza atta a non far svelare i trucchi
delle scenografie. Per costruire un così compesso scenario
vennero trasportate oltre 150 tonnellate di materiale utilizzando
22 camion articolati di cui 7 per il solo palco; 100 altoparlanti,
700 proiettori, tre laser con 40 specchi mobili. Non si era Mag
visto nulla di simile prima di allora: il palco misurava 65X25 metri,
il mixer 5X13 e sulla torretta di questo erano sistemati sei spot
seguipersona. Tre gli schermi giganti, due posti ai lati del palco
e uno dietro la torretta del mixer.
Eccezionali
misure di sicurezza vennero prese in ogni città toccate dal
tour e di conseguenza investite dal "tifone Jackson",
così come lo chiamo la stampa. Venne introdotta un'altra
novità: i biglietti elettronici, non falsificabili perché
dodati di un codice. Uno stuolo di forze obbligato per tenere l'ordine
negli stadi che fremevano di sentire cantare la pop star: il tutto
creava un'atmosfera elettrizzante già ore prima che il concerto
ebbe inizio.
Fu Kim Wilde, la giovane cantante inglese all'epoca ancora
alle prime armi, ad aprire le danza, spettava a lei ad intrattenere
il pubblico dalle ore 19:00 in poi in attesa dell'evento Jackson.
Michael è infatti abituato (lo ha fatto in tutti i suoi tre
tour) a farsi attendere prima del suo arrivo ed è capace
di portare il suo pubblico, già stremato da ore trascorse
sotto il sole e da qualche notte insonne, ad uno stato di tensione
ed impazienza che non possono che fare bene alla sua entrata in
scena ma che vengono prima allentate dalla "spalla", il
cantante ciò che esibendosi si deve "subire" un
po di fischi e di nervosismo da parte di un pubblico tesissimo.
Michael sa poi come premiare i suoi fan e con i suoi
ingressi trionfali infiamma la platea, l'ingresso di scena è
infatti fondamentale per un artista perchéil feeling che
si riesce a creare tra lui e il pubblico nel corso del primo brano
rimarrà poi per tutto il concerto. Così nel Bad tour
il re del pop sceglieva di far aprire una tenda dietro alla quale
si potesse vedere una scala luminosa e quattro ballerini… e
Michael in mezzo a loro.
Il
tour ebbe inizio il 12 settembre in Giappone dove i 14 concerti
ottennero tutti il sold out, radunando oltre 450.000 fan, battendo
così ogni precedente record nipponico.
Nel novembre del 1987 ai cinque concerti australiani, tutti sold
out, assistettero quasi 200.000 persone.
Ai 30 concerti statunitensi, tenutisi tra il 23 febbraio e
il 6 maggio 1988, parteciparono oltre mezzo milione di fan. Il 23
maggio Michael Jackson iniziò il tuor europeo a Roma. Questa
parte della tournée durerà sino all'11 settembre 1988,
toccando 12 nazioni con 42 concerti, 30 dei quali sold out. In particolare
è da ricordare il record ottenuto a Londra: 7 concerto sold
out consecutivi allo stadio di Wembley con 504.000 biglietti venduti,
il precedente record era di tre concerti. Sulla stampa venne riportato
che quando nel novembre del 1987 i 144.000 biglietti per i primi
2 concerti del wembley stadium furono venduti in tre ore! Più
di 6.000 persone si accamparono fuori i box office la notte precedente
per assicurarsi i biglietti!
Il 26 settembre 1988 iniziò poi la seconda parte del
tour statunitense con 20 concerti, 17 dei quali sold out.
Successivamente il 9 dicembre iniziò la seconda parte
del tour Giapponese, con 9 concerti al Tokyo-Dome, tutti sold out.
Nel gennaio 1989 si concluse questo grandissimo tour con 5
concerti al Sports Arena di Los Angeles, tutti sold out!
La
tournée toccò, in conclusione, 15 nazioni con un totale
di 123 concerti che radunarono la cifra record di oltre 4.407.000
spettatori, una numero di gran lunga superiore ad ogni precedente
tournée di un singolo cantante. Questo record venne battuto poi solo da Michael
stesso con l'HIStory World tour nel '96/'97 con 4,5 milioni di persone,
cifra tuttora (2004) non superata! La tournée fruttò
all'organizzazione oltre 125 milioni di dollari, cifra che gli fece
guadagnare un nuovo record: il tour più redditizio Mag intrapreso
prima!
| Menager Personale | Frank Dileo |
| Tour manager | John Draper |
| Tour coordinator | Sal Bonafede |
| Production Manager | Nelson Hayes |
| Stage Manager | Gerry Bakalian |
| V.P. of communications, MJJ | Bob jones |
| Media ralations, Epic Records | Glen Brunman |
| Attorney | Ziffern, Brittenham, Branca |
| Business Management | Gelfand, Rennert, feldman |
| Public Ralation | Solter, Roskin, Friedmans, inc. |
| Tour Advertising & Promotion | Lyon/Stinson Entrateinment Marketing inc. |
| Coreografie | Michael Jackson |
| Assistabt Choreographer & Staging | Vincen Peterson |
| Lighting Designer | Allen Branton |
| Set designer | Tom McPhillis |
| Set Construction | Tai Tower inc. |
| Make Up | Karen Faye |
| Basso | Don Boyette |
| Batteria | Ricky Lawson |
| Chitarra | Jon Clark Jennifer Batten |
| Tastiere | Greg Phillinganes Chris Currel Rory Kaplan |
| Cantanti | Sheryll crow Kevin Dorsey Dorian Holley Darryl Phinnessee |
| Ballerini | Randy Allaire La Valle Smith Evaldo Garcia Dominic Lucero |
| Assistente personale di Michael Jackson | Jolie Levine |
| MJJ Production Staff | Miko BrandoLizabeth Gilbert |
| Assistente di Mr. Dileo | Meredith Besser |
| TTC Staff | Sheila Copeland |
| Assistent di Mr. Jones | Ron Carter |
| Produttore esecutivo per la MJJ Production | Bil Bray |
| Data | Città | Spettatori |
| 12. Set | Tokio, Tokyo-Dome | 35000 ** |
| 13. Set | Tokio, Tokyo-Dome | 35000 ** |
| 14. Set | Tokio, Tokyo-Dome | 35000 ** |
| 25. Set | Yokohama, Korakuen Stadium | ** |
| 26. Set | Yokohama, Korakuen Stadium | ** |
| 27. Set | Yokohama, Korakuen Stadium | ** |
| 3. Ott | Yokohama, Korakuen Stadium | ** |
| 4. Ott | Yokohama, Korakuen Stadium | ** |
| 10 Ott | Osaka, Nishinomya-Stadium | ** |
| 11. Ott | Osaka, Nishinomya-Stadium | ** |
| 12. Ott | Osaka, Nishinomya-Stadum | ** |
| ? | Japan, (Tokio, Yokohama oder Osaka) | ? ** |
| ? | Japan, (Tokio, Yokohama oder Osaka) | ? ** |
| ? | Japan, (Tokio, Yokohama oder Osaka) | ? ** |
Total:
|
450000 | |
Australian Tour (1987)
|
||
| 13. Nov | Olympic Park, Melbourne, | ** |
| 20. Nov | Paramatta Stadion, Sydney | ** |
| 21. Nov | Paramatta Stadion, Sydney | ** |
| 25. Nov | Entertainment Centre, Brisbane | 68000 ** |
| 28. Nov | Entertainment Centre, Brisbane | 68000 ** |
America Tour (1988) (1° parte) |
||
| 23. Feb | Kember Arena,Kansas City | 34000 ** |
| 24. Feb | Kember Arena,Kansas City | 34000 ** |
| 3. Mrz | Madison Square Garden, New York | 57000 ** |
| 4. Mrz | Madison Square Garden, New York | 57000 ** |
| 5. Mrz | Madison Square Garden, New York | 57000 ** |
| 12. Mrz | ST.Louis Arena, Missouri | 36000 ** |
| 13. Mrz | ST.Louis Arena, Missouri | 36000 ** |
| 18. Mrz | Market Square Arena,Indianapolis,Indiana | 45000 |
| 19. Mrz | Market Square Arena,Indianapolis,Indiana | 45000 |
| 20. Mrz | Freedom Hall, Louisiville, Kentucky | 36000 |
| 23. Mrz | MC Nichols Arena, Denver, Colorado | 40300 ** |
| 24. Mrz | MC Nichols Arena, Denver, Colorado | 40000 ** |
| 30. Mrz | Ciric Center Hartord, | 45200 ** |
| 31. Mrz | Ciric Center Hartord, | 45000 ** |
| 1. April | Ciric Center Hartord, | 45000 ** |
| 8. Apr | Summit, Houston, Texas | 40000 |
| 9. Apr | Summit, Houston, Texas | 40000 |
| 10. Apr | Summit, Houston, Texas | 40000 |
| 13.Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 30000 |
| 14. Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 30000 |
| 15. Apr | Omni, Atlanta, Georgia | 30000 |
| 19. Apr | Rosemont Horizon, Chicago | 40000 ** |
| 20. Apr | Rosemont Horizon, Chicago | 40000 ** |
| 21. Apr | Rosemont Horizon, Chicago | 40000 ** |
| 25. Apr | Rennion Arena, Dallag, Texas | 39000 |
| 26. Apr | Rennion Arena, Dallag, Texas | 39000 |
| 27. Apr | Rennion Arena, Dallag, Texas | 39000 |
| 4. Mag | Metropolitan Center, Minneapolis | 50700 ** |
| 5. Mag | Metropolitan Center, Minneapolis | 50000 ** |
| 6. Mag | Metropolitan Center, Minneapolis | 50000 ** |
European Tour (1988)
|
||
| 23. Mag | Stadio Flaminio, Roma | 35000 ** |
| 24. Mag | Stadio Flaminio, Roma | 35000 ** |
| 29. Mag | Delle alpi, Torino | 53600 **? |
| 2. Giug | Parter Stadium, Vienna, Austria | 55000 ** |
| 5. Giug | Feyenord Stadion, Rotterdam, Olanda | 58000 ** |
| 6. Giug | Feyenord Stadion, Rotterdam, Olanda | 57000 |
| 7. Giug | Feyenord Stadion, Rotterdam, Olanda | 57000 |
| 11. Giug | Göteborg, Svezia | 53000 ** |
| 12. Giug | Göteborg, Svezia | 53000 ** |
| 16. Giug | St-Jakob Stadion, Basel, Svizzera | 50000 ** |
| 19. Giug | an der Berliner Mauer, Berlino, Germania | 50000 |
| 27. Giug | Prinzenpark Stadion, Parigi, Francia | 60400 ** |
| 28. Giug | Prinzenpark Stadion, Parigi, Francia | 60400 ** |
| 01. Lug | Volkspark Stadium ,Hamburg, Germania | 50000 |
| 03. Lug | Müngersdorfen Stadion, Köln, Germania | 70000 ** |
| 08. Lug | Olympia-Stadion, Monaco, Germania | 72000 ** |
| 10. Lug | Müngersdorfen Stadion, Köln, Germania | 70000 ** |
| 14. Lug | Wembley Stadion, London, Uk | 72000 ** |
| 15. Lug | Wembley Stadion, London, Uk | 72000 ** |
| 16. Lug | Wembley Stadion, London, Uk | 72000 ** |
| 22. Lug | Wembley Stadion, London | 72000 ** |
| 23. Lug | Wembley Stadion, London | 72000 ** |
| 26. Lug | Cardiff Arms Park, Wales, Inghilterra | 55000 ** |
| 30. Lug | Cork, Irland | 60000 ** |
| 31. Lug | Cork, Irland | 60000 ** |
| 05. Agos | Marbella, Spagna | 28000 ** |
| 07. Agos | Vicente Calderon, Madrid, Spagna | 60000 ** |
| 09. Agos | Nou Camp, Barcelona, Spagna | 45000 |
| 11. Agos | Nice, Monaco | 35000 |
| 14. Agos | Montpellier, Francia | 35000 |
| 19. Agos | Stade de la Pontaise, Lausanne, | 45000 |
| 21. Agos | Talavera Wiesen, Würzburg, Germania | 43000 ** |
| 23. Agos | Werchter (nahe Brüssel) Belgien | 55000 ** |
| 26. Agos | Wembley Stadion, London | 72000 ** |
| 27. Agos | Wembley Stadion, London | 72000 ** |
| 29. Agos | Roundhay Park, Leeds, England | 90000 ** |
| 02. Set | Niedersachsen Stadion, Hannover | 40000 |
| 04. Set | Parkstadion, Geisenkirchen, Germania | 52000 |
| 06. Set | Linz, Österreich, Uk | 40000 |
| 10. Set | The Bowl, Miltonkeynes , Uk | 60000 ** |
| 11. Set | Aintree Racecourse, Liverpool , Uk | 125000 ** |
America Tour (1988)2° parte |
||
| 26. Set | Ciric Arena, Pittsburg | 48700 ** |
| 27. Set | Ciric Arena, Pittsburg | 49000 ** |
| 28. Set | Ciric Arena, Pittsburg | 49000 ** |
| 3. Ott | East, Rutherford | 38000 ** |
| 4. Ott | East, Rutherford | 38000 ** |
| 5. Ott | East, Rutherford | 38000 ** |
| 10. Ott. | Richfield, Ohio | 60000 ** |
| 11. Ott | Richfield, Ohio | 60000 ** |
| 13. Ott | Washington | 70000 ** |
| 17. Ott | Washington | 70000 ** |
| 18. Ott | Washington | 70000 ** |
| 19. Ott | Washington | 70000 ** |
| 24. Ott | Rochester, Minnesota | 50000 |
| 25. Ott | Rochester, Minnesota | 50000 |
| 26. Ott | Rochester, Minnesota | 50000 |
| 7. Nov | Laguna Hills, Kalifornien | 45000 ** |
| 8. Nov | Laguna Hills, Kalifornien | 45000 ** |
| 9. Nov | Laguna Hills, Kalifornien | 45000 ** |
| 13. Nov | Los Angeles | 18000 ** |
Japan Tour (1988) 2° parte |
||
| 9. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 10. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 11. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 17. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 18. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 19. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 24. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 25. Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
| 26 Dic | Tokyo-Dome, Tokio | 45000 ** |
America Tour
(1989) 3° Parte |
||
| 16. Gen | Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 17. Gen | Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 18. Gen | Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 26. Gen | Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
| 27. Gen | Sports Arena, Los Angeles | 18000 ** |
IN EVIDENZA
Adozione a distanza
Partecipa anche tu all'adozione a distanza di una bellissima bambina ugandese. MJFanSquare l'aiuta a pagare le tasse scolastiche... aiutala anche tu
Adotta anche tu Susan
By steady-laughing.com
Messaggi sul muro
“ciao michael, siamo ann e monica ti vogliamo beneeeee„
by annie
Visita i nostro sponsor