Il
primo grande tour dei Jacksons, dopo il Triumph e il Destiny tour,
è partito il 6 Lug 1984, con il nome di Victory Tour.
Reduci da un indiscutibile successo, il neonato album Victory, che vede la riscossa dei Jacksons dopo un piccola parentesi di successi non travolgenti, i fratelli più famosi d’America intraprendono questo grandioso tour: 55 concerti con un ricavato di oltre 55 milioni di dollari. Forse a seguito di molte polemiche nate dal fatto che i prezzi dei biglietti non era di certo fra i più popolari (anzi, carissimi per l’epoca) la maggior parte dell’incasso (e la totalità dei profitti personali di Michael) vennero donati in beneficenza.Con uno sguardo al passato nei concerti si rievocano i tempi dei Jackson 5.
Ma il protagonista sul palco è lui: Michael Jackson. Dopo
il travolgente successo planetario di Off The Wall e Thriller Michael
si presenta per la prima volta su un palco, per dare il meglio di
sé. Infatti su 16 pezzi in scaletta ben 7 sono di Michael
solista.
Praticamente sold out la maggioranza dei concerti,
con un pubblico in delirio, il Victory tour consacra la famiglia
dei Jackson nell’albo dei più grandi intrattenitori
e esalta la bravura di Michael, che diventa più osannato
che mai.Le
norme di sicurezza usate durante i concerti sono enormi, mai prima
di allora era stata pensata una tale macchina organizzativa, mai
prima di allora infatti Michael Jackson aveva partecipato ad un
tour di tali dimensioni.
| Concept Tour | Michael
Jackson Jacksons |
|
| Staging design executor | Ian Knight | |
| Tour coordinator | Larry Larson | |
| Production Manager | Peyton Wilson | |
| Direttore Musicale | Brad Buxer | |
| Ingegnere del suono | Trip Khalef | |
| Vocal Consultant | Sett Riggs | |
| Creative Consultant | Bruno "Taco" Falcon | |
| Stage Manager | Mike Hirsh | |
| Lighting Designer | Robert A. Roth & James K. Chapman for Soyrce Point Design | |
| Stilisti | Bill
Witten Enid Jackson John Hales |
|
| Coreografie | Michael, Marlon, Jackie Jackson | |
| Basso | Jermaine Jackson | |
| Batteria | Jonathan Moffet | |
| Chitarra | Tito
Jackson David Williams Greeg White |
|
| Tastiere | Randy
Jackson Rory Kaplan Pat Leonard |
|
| Congas | Randy Jackson | |
| Data | Città e stadio | Spettatori |
| 6. Lug | Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, USA | 45000 ** |
| 7. Lug | Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, USA | 45000 ** |
| 8. Lug | Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri, USA | 45000 ** |
| 13. Lug | Texas Stadium, Dallas, Texas, USA | 40000 ** |
| 14. Lug | Texas Stadium, Dallas, Texas, USA | 40000 ** |
| 15. Lug | Texas Stadium, Dallas, Texas, USA | 40000 ** |
| 21. Lug | Gator Bowl, Jacksonville, Florida, USA | 45000 ** |
| 22. Lug | Gator Bowl, Jacksonville, Florida, USA | 45000 ** |
| 23. Lug | Gator Bowl, Jacksonville, Florida, USA | 45000 ** |
| 29. Lug | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA | 35000 ** |
| 30. Lug | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA | 35000 ** |
| 31. Lug | Giants Stadium, East Rutherford, New Jersey, USA | 35000 ** |
| 4. Ago | Madison Square Garden, New York, USA | 60000 ** |
| 5. Ago | Madison Square Garden, New York, USA | 60000 ** |
| 7. Ago | Knoxville, USA | 48783 |
| 8. Ago | Knoxville, USA | 50239 |
| 9. Ago | Knoxville, USA | 49485 |
| 17. Ago | Pontiac Silverdome, Detroit, USA | 48000 |
| 18. Ago | Pontiac Silverdome, Detroit, USA | 48000 |
| 19. Ago | Pontiac Silverdome, Detroit, USA | 49000 ** |
| 25. Ago | Rich Stadium, Buffalo, New York, USA | 47000 |
| 26. Ago | Rich Stadium, Buffalo, New York, USA | 47000 |
| 1. Set | JFK-Stadium , Philadelphia, Pennsylvania, USA | 60000 ** |
| 2. Set | JFK-Stadium , Philadelphia, Pennsylvania, USA | 60000 ** |
| 7. Set | Mile High Stadium, Denver Colorado, USA | 54000 ** |
| 8. Set | Mile High Stadium, Denver Colorado, USA | 54000 ** |
| 17. Set | Olympia Stadion, Montreal, Kanada | 58000 ** |
| 18. Set | Olympia Stadion, Montreal, Kanada | 58000 ** |
| 21. Set | RFK-Stadion, Washington, USA | 45000 ** |
| 22. Set | RFK-Stadion, Washington, USA | 45000 ** |
| 28. Set | JFK-Stadium , Philadelphia, Pennsylvania, USA | 60000 |
| 29. Set | JFK-Stadium , Philadelphia, Pennsylvania, USA | 60000 |
| 5. Ott | Canadian National Exhibition Stadium, Toronto, Kanada | 37000 |
| 6. Ott | Canadian National Exhibition Stadium, Toronto, Kanada | 35000 |
| 7. Ott | Canadian National Exhibition Stadium, Toronto, Kanada | 35000 |
| 12. Ott | Comiskey Park, Chicago, Illinois, USA | 40000 |
| 13. Ott | Comiskey Park, Chicago, Illinois, USA | 39000 |
| 14. Ott | Comiskey Park, Chicago, Illinois, USA | 40000 |
| 19. Ott | Municipal Stadium, Cleveland, Ohio, USA | 32000 |
| 20. Ott | Municipal Stadium, Cleveland, Ohio, USA | 32000 |
| 26. Ott | Fulton Country Stadium, Atlanta, Georgia, USA | 31000 |
| 27. Ott | Fulton Country Stadium, Atlanta, Georgia, USA | 30000 |
| 2. Nov | Orange Bowl, Miami, Florida, USA | 32000 |
| 3. Nov | Orange Bowl, Miami, Florida, USA | 34000 |
| 9. Nov | Astrodome, Houston, Texas, USA | 40000 |
| 10. Nov | Astrodome, Houston, Texas, USA | 40000 |
| 16. Nov | Place Stadium, Vancouver, Kanada | 42000 |
| 17. Nov | Place Stadium, Vancouver, Kanada | 40000 |
| 18. Nov | Place Stadium, Vancouver, Kanada | 40000 |
| 30. Nov | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
| 1. Dic | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
| 2. Dic | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
| 7. Dic | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
| 8. Dic | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
| 9. Dic | Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA | 60000 ** |
IN EVIDENZA
Adozione a distanza
Partecipa anche tu all'adozione a distanza di una bellissima bambina ugandese. MJFanSquare l'aiuta a pagare le tasse scolastiche... aiutala anche tu
Adotta anche tu Susan
By steady-laughing.com
Messaggi sul muro
“Il mio unico rimpianto? Aver scoperto troppo tardi di vivere sotto lo stesso cielo e le stesse stelle sotto i quali vivevi tu...Tu sei ENERGIA pura e DOLCEZZA infinita che trasmetti agli altri con le tue canzoni..Grazie di aver lasciato al mondo un patrimonio cosė grande e stupendo e grazie dell'ap„
by Didola
Visita i nostro sponsor